१० मंसिर, काठमाडौं । डा. महावीर पुनद्वारा प्रवर्द्धित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ज्योति विकास बैंक लिमिटेडलाई सम्मान गरेको छ ।
बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. महावीर पुनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकाललाई बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान-पत्र प्रदान गरेका हुन् ।
बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालका ५१ वटा ग्रामीण, दुर्गम र विभिन्न क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “न्यानो नानी” परियोजनामार्फत बेबी वार्मर मेसिन सहयोग गरेको थियो ।
आविष्कार केन्द्रद्वारा स्वदेशमै निर्मित न्यानो नानी – बेबी वार्मर मेसिनहरु निर्माण तथा आवश्यकता भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जडानका लागि बैंकले वित्तीय सहयोग र बैंकका शाखा कार्यालयहरुको पहल र सहकार्यमा हालसम्म ५१ वटा बेबी वार्मर मेसिन जडान गरिसकेको छ ।
बैंकले बेबी वार्मर मेसिन प्रदान गरेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू :
क्र. सं. | अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र | जिल्ला | प्रदेश |
---|---|---|---|
१ | आम्दा अस्पताल | झापा | कोशी प्रदेश |
२ | खोटाङ जिल्ला अस्पताल | खोटाङ | |
३ | इनरुवा अस्पताल | सुनसरी | |
४ | चिउरीडाँडा स्वास्थ्य चौकी | खोटाङ | |
५ | बाक्सिला स्वास्थ्य चौकी | खोटाङ | |
६ | ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल | ओखलढुंगा | |
७ | इलाम जिल्ला अस्पताल | इलाम | |
८ | नेपाल परिवार नियोजन संघ-परिवार स्वास्थ्य केन्द्र | सुनसरी | |
९ | स्वास्थ्य चौकी साउने | उदयपुर | |
१० | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मेचीनगर | झापा | |
११ | बेलहारा स्वास्थ्य चौकी | धनकुटा | |
१२ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | तेह्रथुम | |
१३ | स्वास्थ्य चौकी याङनाम-फिदिम | पाँचथर | |
१४ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
१५ | लिपानिबिर्ता स्वास्थ्य चौकी | परवानीपुर | |
१६ | चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल | चन्द्रनिगाहपुर | |
१७ | फेटा स्वास्थ्य चौकी | बारा | |
१८ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-जीतपुर | बारा | |
१९ | रतनपुरी स्वास्थ्य चौकी | बारा | |
२० | सामरी स्वास्थ्य चौकी | नुवाकोट | बागमती प्रदेश |
२१ | हेटौंडा अस्पताल | हेटौडा | |
२२ | बेतिनी सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी | फापरबारी | |
२३ | कल्पवृक्ष स्वास्थ्य चौकी | सिन्धुली | |
२४ | देउराली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | नुवाकोट | |
२५ | खैरहनी नगर अस्पताल | चितवन | |
२६ | बघौडा अस्पताल | चितवन | |
२७ | खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी | नुवाकोट | |
२८ | महाकाली स्वास्थ्य चौकी | नुवाकोट | |
२९ | नेत्रावती डबजोङ अस्पताल | धादिङ | |
३० | मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल | नवलपुर | गण्डकी प्रदेश |
३१ | बेनी अस्पताल | म्याग्दी | |
३२ | बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | बाग्लुङ | |
३३ | शिशुवा अस्पताल | कास्की | |
३४ | थर्पु स्वास्थ्य चौकी | तनहुँ | |
३५ | आँबुखैरेनी अस्पताल | तनहुँ | |
३६ | कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
३७ | प्युठान जिल्ला अस्पताल | प्युठान | |
३८ | भिंग्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | प्युठान | |
३९ | महादेवपुरी स्वास्थ्य चौकी | बाँके | |
४० | बर्दिया जिल्ला अस्पताल | बर्दिया | |
४१ | सिसहनिया स्वास्थ्य चौकी | दाङ | |
४२ | हर्नैया स्वास्थ्य चौकी | रुपन्देही | |
४३ | स्वास्थ्य सेवा कार्यालय | जाजरकोट | कर्णाली प्रदेश |
४४ | जर्बुटा स्वास्थ्य चौकी | सुर्खेत | |
४५ | विराट स्वास्थ्य चौकी | जुम्ला | |
४६ | डुङ्गेश्वर आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा केन्द्र | दैलेख | |
४७ | चिल्खाया स्वास्थ्य चौकी | कालिकोट | |
४८ | गुम स्वास्थ्य चौकी | मुगु | |
४९ | लाँकुरी स्वास्थ्य चौकी | दैलेख | |
५० | महाकाली अञ्चल अस्पताल | कञ्चनपुर | सुदूरपश्चिम प्रदेश |
+ There are no comments
Add yours