११ असाेज, काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज शुक्रबार बजारमा मूला र स्कूसको भाउ सबैभन्दा सस्तो रहेको छ ।
आज स्कुस र सेतो मूला प्रतिकेजी २२ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिदा पार्सलेको भाउ भने प्रतिकेजी १ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, ठूलो गोलभेडा (भारतीय)को मूल्य प्रतिकेजी १०५ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा ३० रुपैयाँ ६७ पैसा, टनेल गोलभेडा ६१ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु ७७ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु (भारतीय) ५६ रुपैयाँ, मुडेको रातो आलु ७१ रुपैयाँ, सुकेको प्याज (भारतीय) १११ रुपैयाँ, लोकल गाजर ११० रुपैयाँ, तराई गाजर १०५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ, तराई बन्दा ३५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली र बोडी ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ, भटमासकोशा ७५ रुपैयाँ, परवर र तितो करेला ५५ रुपैयाँ, लौका ३५ रुपैयाँ, घिरौला र झिगुनी ७५ रुपैयाँ, पाकेको फर्सी, पिडालू र तोरीको साग ४५ रुपैयाँ, भिण्डी ४२ रुपैयाँ ३३ पैसा, बरेला ११५ रुपैयाँ, पालूगो ७५ रुपैयाँ, हरियो प्याज १५५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, डल्ले च्याउ २७६ रुपैयाँ ६७ पैसा र कुरीलो ४९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३०.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५८.०० | रू ६५.०० | रू ६१.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ५७.०० | रू ५६.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७०.०० | रू ७२.०० | रू ७१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११२.०० | रू १११.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७१.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
बरेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.३३ |
मौसम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४१.६७ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
+ There are no comments
Add yours