०१ असाेज, काठमाडौँ । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज मङ्गलबार अधिकांश तरकारी र फलफूलको भाउ स्थिर रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रकाशित गरेको मूल्यसूची अनुसार आज अकबरे खुर्सानीको भाउ प्रतिकेजी २९० रुपैयाँ र कागतीको भाउ २२३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ ।
त्यस्तै, पार्सलेको भाउ आज पनि बढेको छ ।
सोमबार प्रतिकेजी १६ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको पार्सलेको भाउ बढेर आज १७ सय रुपैयाँ पुगेकोे हो । भटमासकोशा पनि प्रतिकेजी १० रुपैयाँले बढेर ११० रुपैयाँ, परवर ४५ रुपैयाँ र तोरीको साग ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, डल्ले च्याउको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सिमी ६५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, भन्टा ३५ रुपैयाा र हरियो प्याज १९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० | रू ४०.०० | रू ३३.२५ |
आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.३३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,६००.०० | रू १,८००.०० | रू १,७००.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १८६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४३.३३ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
+ There are no comments
Add yours