०९ भदाै, काठमाडौँ । आज कालीमाटीमा औसत मूल्य प्रतिकेजी २२ रुपैयाँ ३३ पैसादेखि १२ सय ५० रुपैयाँसम्मका तरकारी र फलफूल पाइने भएको छ ।
कालीमाटीमा फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज सेतो मूला सबैभन्दा सस्तो र पार्सले महँगो पर्ने भएको हो । त्यस्तै, आल लोकल सानो गोलभेडा प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ पर्नेछ भने पार्सलेपछि सिताके च्याउ प्रतिकेजी ९७६ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ ।
ठूलो नेपाली गोलभेडा, स्थानीय काउली, तने बोडी, टाटे सिमीp परवर, पिंडालू र हरियो खुर्सानी ७५ रुपैयाँ, ठूलो भारतीय गोलभेडा, रुख कटहर, गान्टे मूला, न्यूरो, रायोको साग, सिमी, स्थानीय ज्यापु काउली र तराई गाजर प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ पर्नेछ ।
विस्तृतमा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३१.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३६.२५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३७.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ६७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५४.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १०१.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २९.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ७५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ७५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २४०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ३२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३२६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १,२५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १४०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४३.३३ |
अनार | के.जी. | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४२६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १२५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २३३.३३ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २७.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २६६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५५.०० |
किवि | केजी | रू ४२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २७६.६७ |
अमला | के.जी | रू १६६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ३२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २२६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९७६.६७ |
+ There are no comments
Add yours