०५ भाद्र, काठमाडौँ । कालीमाटीमा केही तरकारी र फलफूलको भाउ बढेको छ भने केहीको घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार कालीमाटीमा आभोकाडो प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ र हरियो खुर्सानी १४५ रुपैयाँले बढेको हो ।
यसअघि प्रतिकेजी ३२६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको आभोकाडोको भाउ बढेर प्रतिकेजी ३७५ रुपैयाँ पुगेको छ भने हरियो खुर्सानी ४५ रुपैयाँबाट बढेर १९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, आज तितो करेला र लौकाको भाउ बढेर प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ, लोकल परवर ७६ रुपैयाँ, चिचिण्डो ४५ रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ६० रुपैयाँ, पिंडालू ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, अकबरे खुर्सानी २९५ रुपैयाँबाट बढेर ३२५ रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी ६६ रुपैयाँ, हरियो लसुन २२५ रुपैयाँ, हरियो धनिया ४५० रुपैयाँ र अदुवा १९२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
यता, साग, च्याउ र अन्य केही हरियो तरकारीको भाउ भने केही घटेको छ । यसअघि प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ रहेको रायोको सागको भाउ घटेर ७६ रुपैयाँमा घटेको छ भने तोरीको सागको भाउ ५५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस्तै, कन्य च्याउ प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३८० रुपैयाँ, लोकल काक्रो ५९ रुपैयाँ, ब्रोकाउली १६५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १६८ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३८० रुपैयाँ र रुख कटहर प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको छ ।
यसैगरी, हाइब्रीड घिउ सिमीमको भाउ घटेर प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा, भटमासकोशा १२७ रुपैयाँ ५० पैसा, तने बोडी र मकै बोडी ६६ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७६.६७ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४३.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५४.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.४० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६२.२० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९८.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १०५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ७५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६४.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८६.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ११६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २३.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६६.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १८०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ८६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२७.५० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४६.०० |
लौका | के.जी. | रू ४६.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७६.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ५६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ७६.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ३२५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६८.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३८०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३८३.३३ |
न्यूरो | के.जी. | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ११५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १२५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३७५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,२५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १०६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३९०.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५९.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २९०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ७६.६७ |
किवि | केजी | रू ४७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ३७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १९२.५० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३२५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २२५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४५०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५६.६७ |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २२५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९७५.०० |
+ There are no comments
Add yours