३२ साउन, काठमाडौँ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
शुक्रबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेको ९३ रुपैयाँ, लोकल गाजर ११६ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ३० रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ८६ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ६५ रुपैयाँ, लौका ४५ रुपैयाँ, भिण्डी ४४ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ६३.०० | रू ५९.२० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.२५ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९३.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२६.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४३.३३ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७५.०० |
+ There are no comments
Add yours